XJ450型修井机主要用于中浅井大修作业,其主要工作系统为提升作业系统和旋转作业系统。最大静钩载为1125kN,配备钻台和相关附件可进行大修和侧钻作业。
1. 井架有采用33m双节液压起升、伸缩井架;
2. 底盘10×8底盘越野性能好;
3. 绞车辅助刹车为水刹车,可选气压钳式刹车或气控水冷盘式刹车;
4. 可选配钻台、简易工作台;
5. 采用五正五倒防反转的转盘传动装置;
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 名义小修井深(27/8″外加厚油管)m | 5500 |
2 | 名义大修井深(27/8″钻杆)m | 4500 |
3 | 最大钩载kN | 1125 |
4 | 额定钩载kN | 800 |
5 | 发动机型号 | C15 |
6 | 发动机功率(kW) | 403 |
7 | 液力传动箱型号 | M5620AR |
8 | 传动形式 | 液力+机械 |
9 | 游动系统绳数 | 5×4 |
10 | 井架高度m | 33 |
11 | 主大绳直径mm | 26 |
12 | 大钩速度m/s | 0.2~1.2 |
13 | 接近角/离去角 | 26°/17° |
14 | 最小离地间隙mm | 311 |
15 | 最大爬坡度 | 26% |
16 | 最小转弯直径m | 33 |
17 | 转盘型号 | ZP135 |
18 | 游车大钩型号 | YG110 |
19 | 水龙头型号 | SL110 |
20 | 移运时外形尺寸m | 18.5×2.8×4.2 |
21 | 主机质量kg | 55000 |
联系人:万经理
手机:+86-15192609362
电话:+86-15192609362
邮箱:sales@hwoilequipment.com
地址: 山东青岛李沧区沔阳路1号